|
|
|
NIKITAS MH Basta, 13 maj 2007 Beskrivare: Gunnel Brolin Testledare: Tomas Lamrell Hela N2-kullen (6 av 6 syskon): ![]() |
|
Siffrorna nedan
(1-5) är inte "betyg", utan ger |
| 1. KONTAKT | |
| a. Hälsning | 5 |
| b. Samarbete | 4 |
| c. Hantering | 4 |
| 2. LEK 1 | |
| a. Leklust | 5 |
| b. Gripande | 5 |
| c. Dragkamp | 4 |
| 3. JAKT | |
| a. Förföljande 1 | 4 |
| a. Förföljande 2 | 4 |
| b. Gripande 1 | 2 |
| b. Gripande 2 | 5 |
| 4. AKTIVITET | 4 |
| 5. AVSTÅNDSLEK | |
| a. Intresse | 3 |
| b. Hot/aggr. | 1 |
| c. Nyfikenhet | 2 |
| d. Leklust | 4 |
| e. Samarbete | 3 |
|
6. DUMPE |
|
| a. Rädsla | 4 |
| b. Hot/aggr. | 1 |
| c. Nyfikenhet | 3 |
| d. Kvarst. rädsla | 1 |
| e. Kvarst.intresse | 2 |
| 7. SKRAMMEL | |
| a. Rädsla | 1 |
| b. Nyfikenhet | 5 |
| c. Kvarst. rädsla | 1 |
| d. Kvarst. intresse | 2 |
| 8. SPÖKEN | |
| a. Hot/agg | 1 |
| b. Kontroll | 4 |
| c. Rädsla | 2 |
| d. Nyfikenhet | 2 |
| e. Kontakt | 4 |
| 9. LEK 2 | |
| a. Leklust | 4 |
| b. Gripande | 5 |
| 10. SKOTT | 1 |